Projektberichte Förderung Bildung für nachhaltige Entwicklung
2017
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 2017/04 | BieNe 3 – Bildung engagiert für Nachhaltige Entwicklung – Vom Wissen zum Tun Zuwendungsempfänger: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg e.V |
| BNE 2017/06 | Vernetzungsstrategie ÖQ-BNE – Erarbeitung strategischer Grundlagen zur Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung und der Qualifizierung Brandenburger BNE-Akteure Zuwendungsempfänger: Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/08 | Gutes Essen, gutes Klima Zuwendungsempfänger: BUND Landesverband Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/09 | Der Eisbär und der Klimawandel – ein audiovisuelles Ausstellungsmodul nicht nur für Grundschulkinder Zuwendungsempfänger: Wettermuseum e.V. |
| BNE 2017/10 | Nachhaltiges Bildungshaus Brandenburg Zuwendungsempfänger: Villa Fohrde Bildungs- und Kulturhaus e.V. |
| BNE 2017/12 | Entwicklung von Bildungsangeboten, um Brandenburger Kleingärtner für den Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt zu gewinnen Zuwendungsempfänger: VERN e.V. |
| BNE 2017/14 | Klimagarten – Gartenklima Zuwendungsempfänger: Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/16 | Nachhaltigkeit gemeinsam lernen Zuwendungsempfänger: Verein zur Förderung innovativer Wohn-und Lebensformen (INWOLE) e.V. |
| BNE 2017/18 | Klimaschutz Hand in Hand Zuwendungsempfänger: Heinrich Böll Stiftung Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/19 | VCD Mobi-Kids Zuwendungsempfänger: VCD Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/20 | Unterrichtsmaterial Papier Zuwendungsempfänger: Papier & Ökologie e. V. |
| BNE 2017/21 | BieNE 4 Bildung engagiert für nachhaltige Entwicklung – Vom Tun zur Bildungslandschaft Zuwendungsempfänger: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/23 | Drei aus Sieben – Weiterbildung für Anbieter*innen der Bildung für nachhaltige Entwicklung Zuwendungsempfänger: Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) Brandenburg e.V. |
2017
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 2017/04 | BieNe 3 – Bildung engagiert für Nachhaltige Entwicklung – Vom Wissen zum Tun Zuwendungsempfänger: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg e.V |
| BNE 2017/06 | Vernetzungsstrategie ÖQ-BNE – Erarbeitung strategischer Grundlagen zur Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung und der Qualifizierung Brandenburger BNE-Akteure Zuwendungsempfänger: Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/08 | Gutes Essen, gutes Klima Zuwendungsempfänger: BUND Landesverband Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/09 | Der Eisbär und der Klimawandel – ein audiovisuelles Ausstellungsmodul nicht nur für Grundschulkinder Zuwendungsempfänger: Wettermuseum e.V. |
| BNE 2017/10 | Nachhaltiges Bildungshaus Brandenburg Zuwendungsempfänger: Villa Fohrde Bildungs- und Kulturhaus e.V. |
| BNE 2017/12 | Entwicklung von Bildungsangeboten, um Brandenburger Kleingärtner für den Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt zu gewinnen Zuwendungsempfänger: VERN e.V. |
| BNE 2017/14 | Klimagarten – Gartenklima Zuwendungsempfänger: Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/16 | Nachhaltigkeit gemeinsam lernen Zuwendungsempfänger: Verein zur Förderung innovativer Wohn-und Lebensformen (INWOLE) e.V. |
| BNE 2017/18 | Klimaschutz Hand in Hand Zuwendungsempfänger: Heinrich Böll Stiftung Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/19 | VCD Mobi-Kids Zuwendungsempfänger: VCD Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/20 | Unterrichtsmaterial Papier Zuwendungsempfänger: Papier & Ökologie e. V. |
| BNE 2017/21 | BieNE 4 Bildung engagiert für nachhaltige Entwicklung – Vom Tun zur Bildungslandschaft Zuwendungsempfänger: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg e.V. |
| BNE 2017/23 | Drei aus Sieben – Weiterbildung für Anbieter*innen der Bildung für nachhaltige Entwicklung Zuwendungsempfänger: Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) Brandenburg e.V. |
2016
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 2016/01 | Kleine Forscher, große Fragen Antragsteller: BUNDjugend Landesverband Brandenburg, Jugend im BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Friedrich-Ebert-Straße 114 a 14467 Potsdam |
| BNE 2016/02 | Oranienburger Schlossbienen Antragsteller: Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH Rungestraße 37 16515 Oranienburg |
| BNE 2016/03 | BieNE 2 - Bildung engagiert für Nachhaltige Entwicklung Antragsteller: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg e.V. Schulstr. 9 14482 Potsdam |
| BNE 2016/04 | Mit Gestaltungskompetenz zum nachhaltigen Handeln: Schülerinnen und Schüler verankern ihre Umwelt- und Klimaschutzprojekt dauerhaft im schulischen Kontext Antragsteller: BildungsCent e.V. Oranienstr. 183 10999 Berlin |
| BNE 2016/05 | GemüseAckerdemie - Netzwerk Brandenburg Antragsteller: Ackerdemia e.V. Prager Str. 19 14482 Potsdam |
| BNE 2016/06 | Nachhaltige Entwicklung und Klimawandel - das Wettermuseum Lindenberg als außerschulischer Lernort Antragsteller: Wettermuseum e.V. Ortsteil Lindenberg Herzberger Str. 21 15848 Tauche |
| BNE 2016/13 | Brandenburger BNE-AG Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung(ANU) Brandenburg e.V. Haus der Natur Lindenstr. 34 14467 Potsdam |
| BNE 2016/15 | Qualitätsentwicklung in der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Netzwerk NaturSchauSpiel in den Brandenburger Nationalen Naturlandschaften Antragsteller: Trägerverbund Burg Lenzen e.V Leitung Besucherzentrum Burgstr. 3 19309 Lenzen |
2015
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 2015/01 | WasserQuellen Antragssteller: Wald-Jagd-Naturerlebnis e.V. Ravensberggestell 2 14478 Potsdam |
| BNE 2015/02 | Verbesserung der Qualität der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Freilichtmuseum Höllberghof Langengrassau Antragsteller: Föderverein Naturpark Niederlausitzer Landrücken e.V. Zaackoer Weg 15 15926 Luckau |
| BNE 2015/03 | Netzwerk BNE Antragsteller: STATTwerke e.V. Karl-Marx-Str. 33/34 16816 Neuruppin |
| BNE 2015/05 | Nachhaltigkeitsideen interaktiv erleben Antragsteller: Verein zur Förderung innovativer Wohn- und Lebensformen e.V. Rudolf-Breitscheid-Straße 164 14482 Potsdam |
| BNE 2015/08 | Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung auf dem solaren Forschungsschiff "Solar Explorer" Antragsteller: Kulturlandschaft Uckermark e.V. Hoher Steinweg 5-6 16278 Angermünde |
| BNE 2015/16 | BieNE 1 - Bildung engagiert für Nachhaltige Entwicklung Antragsteller: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg e.V. Schulstr. 9 14482 Potsdam |
| BNE 2015/17 | Partnerinitiative Geschmacksbildung Antragsteller: DJH Berlin-Brandenburg e.V. Kluckstraße 3 10785 Berlin |
| BNE 2015/21 | GemüseAckerdemie - Weiterentwicklung des Curriculums nach BNE-Kriterien Antragsteller: Ackerdemia e.V. Prager Str. 19 14482 Potsdam |
| BNE 2015/25 | Mit kaltem Wasser heizen? Antragsteller: Wettermuseum e.V. Ortsteil Lindenberg Herzberger Str. 21 15848 Tauche |
2016
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 2016/01 | Kleine Forscher, große Fragen Antragsteller: BUNDjugend Landesverband Brandenburg, Jugend im BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Friedrich-Ebert-Straße 114 a 14467 Potsdam |
| BNE 2016/02 | Oranienburger Schlossbienen Antragsteller: Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH Rungestraße 37 16515 Oranienburg |
| BNE 2016/03 | BieNE 2 - Bildung engagiert für Nachhaltige Entwicklung Antragsteller: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg e.V. Schulstr. 9 14482 Potsdam |
| BNE 2016/04 | Mit Gestaltungskompetenz zum nachhaltigen Handeln: Schülerinnen und Schüler verankern ihre Umwelt- und Klimaschutzprojekt dauerhaft im schulischen Kontext Antragsteller: BildungsCent e.V. Oranienstr. 183 10999 Berlin |
| BNE 2016/05 | GemüseAckerdemie - Netzwerk Brandenburg Antragsteller: Ackerdemia e.V. Prager Str. 19 14482 Potsdam |
| BNE 2016/06 | Nachhaltige Entwicklung und Klimawandel - das Wettermuseum Lindenberg als außerschulischer Lernort Antragsteller: Wettermuseum e.V. Ortsteil Lindenberg Herzberger Str. 21 15848 Tauche |
| BNE 2016/13 | Brandenburger BNE-AG Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung(ANU) Brandenburg e.V. Haus der Natur Lindenstr. 34 14467 Potsdam |
| BNE 2016/15 | Qualitätsentwicklung in der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Netzwerk NaturSchauSpiel in den Brandenburger Nationalen Naturlandschaften Antragsteller: Trägerverbund Burg Lenzen e.V Leitung Besucherzentrum Burgstr. 3 19309 Lenzen |
2015
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 2015/01 | WasserQuellen Antragssteller: Wald-Jagd-Naturerlebnis e.V. Ravensberggestell 2 14478 Potsdam |
| BNE 2015/02 | Verbesserung der Qualität der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Freilichtmuseum Höllberghof Langengrassau Antragsteller: Föderverein Naturpark Niederlausitzer Landrücken e.V. Zaackoer Weg 15 15926 Luckau |
| BNE 2015/03 | Netzwerk BNE Antragsteller: STATTwerke e.V. Karl-Marx-Str. 33/34 16816 Neuruppin |
| BNE 2015/05 | Nachhaltigkeitsideen interaktiv erleben Antragsteller: Verein zur Förderung innovativer Wohn- und Lebensformen e.V. Rudolf-Breitscheid-Straße 164 14482 Potsdam |
| BNE 2015/08 | Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung auf dem solaren Forschungsschiff "Solar Explorer" Antragsteller: Kulturlandschaft Uckermark e.V. Hoher Steinweg 5-6 16278 Angermünde |
| BNE 2015/16 | BieNE 1 - Bildung engagiert für Nachhaltige Entwicklung Antragsteller: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg e.V. Schulstr. 9 14482 Potsdam |
| BNE 2015/17 | Partnerinitiative Geschmacksbildung Antragsteller: DJH Berlin-Brandenburg e.V. Kluckstraße 3 10785 Berlin |
| BNE 2015/21 | GemüseAckerdemie - Weiterentwicklung des Curriculums nach BNE-Kriterien Antragsteller: Ackerdemia e.V. Prager Str. 19 14482 Potsdam |
| BNE 2015/25 | Mit kaltem Wasser heizen? Antragsteller: Wettermuseum e.V. Ortsteil Lindenberg Herzberger Str. 21 15848 Tauche |
2014
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 02/2014 | Evaluierung der Umweltbildungsarbeit im Naturpark Stechlin Ruppiner-Land Zuwendungsempfänger: Förderverein Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide e.V. Kirchstraße 4 16775 Stechlin |
| BNE 03/2014 | Qualitätsentwicklung vom Umweltbildungszentrum zum Bildungszentrum für nachhaltige Entwicklung Antragsteller: Förderverein Krugpark Brandenburg e.V. Wilhelmsdorf 6 E 14776 Brandenburg an der Havel |
| BNE 04/2014 | Bildung für nachhaltige Entwicklung im Freilichtmuseum Höllberghof Langengrassau Antragsteller: Förderverein Naturpark Niederlausitzer Landrücken e.V. Zaakower Weg 15 15926 Luckau |
| BNE 07/2014 | 11. Brandenburger Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage (BREBIT 2014) Zuwendungsempfänger: RAA Brandenburg in Trägerschaft von Demokratie und Integration Brandenburg e.V. Benzstraße 11-12 14482 Potsdam |
| BNE 08/2014 | Entwicklung eines Bildungskonzeptes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene am praktischen Beispiel des Senftenberger Umweltbildungszentrums Zuwendungsempfänger: Naturschutzbund Brandenburg Regionalverband Senftenberg e.V. Steindamm 24 01968 Senftenberg |
| BNE 09/2014 | Bildung für Nachhaltige Entwicklung im Umweltbildungsprogramm des Naturparkzentrums Hoher Fläming Zuwendungsempfänger: Naturparkverein Fläming e.V. Brennereiweg 45 14821 Rabenstein/Fläming |
| BNE 10/2014 | "Natürlich sind wir stark!" Antragsteller: Wald-Jagd-Naturerlebnis e.V. Ravensberggestell 2 14478 Potsdam |
| BNE 12/2014 | "Was hat mein Pausenbrot mit dem Welthunger zu tun?" Antragsteller: BUND , Landesverband Brandenburg e.V. Friedrich-Ebert-Straße 114 a 14467 Potsdam |
| BNE 13/2014 | Themenjahr Dorf – lokale Nachhaltigkeitsakteure und deren Bezug zur Landesnachhaltigkeitsstrategie Zuwendungsempfänger: Brandenburg 21 e.V. Haus der Natur Lindenstraße 34 14467 Potsdam |
| BNE 15/2014 | Qualifizierung und Vernetzung BNE für Bildungseinrichtungen außerschulischer politischer Jugend- und Erwachsenenbildung Zuwendungsempfänger: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg (LAG) e.V. Schulstraße 9 14882 Potsdam |
2013
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 01/13 | Stärkung von partizipationsfördernder Netzwerkarbeit: Themenmonat Dorf Zuwendungsempfänger: Brandenburg 21 e.V. Haus der Natur, Lindenstraße 34 a 14467 Potsdam |
| BNE 02/2013 | Lebensraum-Erlebnispfad Zuwendungsempfänger: Verein Naturschutzpark Märkische Schweiz e.V. Königstraße 62 15377 Buckow/Märkisch-Oderland |
| BNE 03/2013 | Nachhaltige Entwicklung vor Ort-Energiewende in Brandenburg Zuwendungsempfänger: Deutsche Gesellschaft e. V. Voßstraße 22 10117 Berlin |
| BNE 05/2013 | Qualifizierung und Vernetzung BNE für Bildungseinrichtungen außerschulischer politischer Jugend- und Erwachsenenbildung Zuwendungsempfänger: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg (LAG) e.V. Schulstraße 9 14882 Potsdam |
| BNE 09/2013 und Projektfotos | Nachhaltigkeit erleben Zuwendungsempfänger: Verein zur Förderung innovativer Wohn- und Lebensformen (INWOLE) Rudolf-Breitscheid-Straße 164 14482 Potsdam |
| BNE 10/2013 | Dokumentation und Vermittlung regionaler, nachhaltiger Kulturtechniken Antragsteller: Fachwerkkirche Tuchen e.V. Ortsteil Tuchen Kirchstraße 12 16230 Breydin |
2014
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 02/2014 | Evaluierung der Umweltbildungsarbeit im Naturpark Stechlin Ruppiner-Land Zuwendungsempfänger: Förderverein Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide e.V. Kirchstraße 4 16775 Stechlin |
| BNE 03/2014 | Qualitätsentwicklung vom Umweltbildungszentrum zum Bildungszentrum für nachhaltige Entwicklung Antragsteller: Förderverein Krugpark Brandenburg e.V. Wilhelmsdorf 6 E 14776 Brandenburg an der Havel |
| BNE 04/2014 | Bildung für nachhaltige Entwicklung im Freilichtmuseum Höllberghof Langengrassau Antragsteller: Förderverein Naturpark Niederlausitzer Landrücken e.V. Zaakower Weg 15 15926 Luckau |
| BNE 07/2014 | 11. Brandenburger Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage (BREBIT 2014) Zuwendungsempfänger: RAA Brandenburg in Trägerschaft von Demokratie und Integration Brandenburg e.V. Benzstraße 11-12 14482 Potsdam |
| BNE 08/2014 | Entwicklung eines Bildungskonzeptes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene am praktischen Beispiel des Senftenberger Umweltbildungszentrums Zuwendungsempfänger: Naturschutzbund Brandenburg Regionalverband Senftenberg e.V. Steindamm 24 01968 Senftenberg |
| BNE 09/2014 | Bildung für Nachhaltige Entwicklung im Umweltbildungsprogramm des Naturparkzentrums Hoher Fläming Zuwendungsempfänger: Naturparkverein Fläming e.V. Brennereiweg 45 14821 Rabenstein/Fläming |
| BNE 10/2014 | "Natürlich sind wir stark!" Antragsteller: Wald-Jagd-Naturerlebnis e.V. Ravensberggestell 2 14478 Potsdam |
| BNE 12/2014 | "Was hat mein Pausenbrot mit dem Welthunger zu tun?" Antragsteller: BUND , Landesverband Brandenburg e.V. Friedrich-Ebert-Straße 114 a 14467 Potsdam |
| BNE 13/2014 | Themenjahr Dorf – lokale Nachhaltigkeitsakteure und deren Bezug zur Landesnachhaltigkeitsstrategie Zuwendungsempfänger: Brandenburg 21 e.V. Haus der Natur Lindenstraße 34 14467 Potsdam |
| BNE 15/2014 | Qualifizierung und Vernetzung BNE für Bildungseinrichtungen außerschulischer politischer Jugend- und Erwachsenenbildung Zuwendungsempfänger: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg (LAG) e.V. Schulstraße 9 14882 Potsdam |
2013
| Projektnummer | Projektbezeichnung |
|---|---|
| BNE 01/13 | Stärkung von partizipationsfördernder Netzwerkarbeit: Themenmonat Dorf Zuwendungsempfänger: Brandenburg 21 e.V. Haus der Natur, Lindenstraße 34 a 14467 Potsdam |
| BNE 02/2013 | Lebensraum-Erlebnispfad Zuwendungsempfänger: Verein Naturschutzpark Märkische Schweiz e.V. Königstraße 62 15377 Buckow/Märkisch-Oderland |
| BNE 03/2013 | Nachhaltige Entwicklung vor Ort-Energiewende in Brandenburg Zuwendungsempfänger: Deutsche Gesellschaft e. V. Voßstraße 22 10117 Berlin |
| BNE 05/2013 | Qualifizierung und Vernetzung BNE für Bildungseinrichtungen außerschulischer politischer Jugend- und Erwachsenenbildung Zuwendungsempfänger: Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg (LAG) e.V. Schulstraße 9 14882 Potsdam |
| BNE 09/2013 und Projektfotos | Nachhaltigkeit erleben Zuwendungsempfänger: Verein zur Förderung innovativer Wohn- und Lebensformen (INWOLE) Rudolf-Breitscheid-Straße 164 14482 Potsdam |
| BNE 10/2013 | Dokumentation und Vermittlung regionaler, nachhaltiger Kulturtechniken Antragsteller: Fachwerkkirche Tuchen e.V. Ortsteil Tuchen Kirchstraße 12 16230 Breydin |